|
|
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 PIECES MOTEUR, JOINTS ET SILENTBLOCS SUPPORT | (DE NOMBREUX AUTRES PIECES MOTEUR SONT DISPONIBLES EN STOCK. CONSULTEZ NOUS )
CACHE-CULBUTEUR & ACCESSOIRES
| 943189 | H | 1957-71, 4 CYL 134CI “F-HEAD” (QUANTITE LIMITEE) | 58.60 € TTC |  |
| 33003857 | C | 1987-96, 4 CYL 2.5L (MODELE EN PLASTIQUE) | 78.94 € TTC |  |
| 3236706 | D | 1966-80, 6 CYL 199CI, 232CI & 258CI (MODELE EN ACIER NOIR) | 87.31 € TTC |  |
| 83501398 | D | 1981-86, 6 CYL, MODELE EN PLASTIQUE, REMPLACEMENT ORIGINE (SANS JOINT NI VISSERIE) | 133.95 € TTC |  |
| 83501398K | E | 1981-86, 6 CYL 4.2L, KIT AVEC JOINT LIEGE (MODELE EN PLASTIQUE) | 114.82 € TTC |  |
| 83501398KA | D | 1981-86, 6 CYL, MODELE EN PLASTIQUE, REMPLACEMENT ORIGINE (AVEC JOINT CAOUTCHOUC ET VISSERIE DE FIXATION) | 159.07 € TTC |  |
| 83501398KB | D | 1981-86, 6 CYL, MODELE EN PLASTIQUE, REMPLACEMENT ORIGINE (SANS JOINT - AVEC VISSERIE & 2 ETRIERS DE FIXATION) | 143.52 € TTC |  |
| 83501398K-AL | E | 1981-86, 6 CYL 4.2L, KIT AVEC JOINT (MODELE EN ALUMINIUM AVEC LOGO “OMIX”) | 172.22 € TTC |  |
| 83501398K-AL42 | E | 1981-86, 6 CYL 4.2L, KIT AVEC JOINT (MODELE EN ALUMINIUM AVEC LOGO “4.2L” ) | 190.16 € TTC |  |
| MRM1718 | B | 1981-86, 6 CYL, PONT DE FIXATION SANS GOUJON (UNITE) (2 PAR C.CULBUTEUR) | 5.98 € TTC |  |
| 6910 | D | 1966-91, V8 304, 360, 390 & 401, AVEC VISSERIE (MODELE EN ALUMINIUM) (PAIRE) | 293.02 € TTC |  |
| 258-HDW | D | 1981-86, KIT DE VISSERIE & JOINT POUR MODELE 6 CYL ALUMINIUM | 31.10 € TTC |  |
| 8053050C-AL | C | 1981-95, 6 CYL 258CI ET 242CI, JOINT POUR CACHE-CULBUTEUR ALUMINIUM | 11.36 € TTC |  |
| 53031135 | A | 1993 ZJ GRAND CHEROKEE, V8, CLAPET DE CACHE-CULBUTEUR (PCV VALVE) | 9.57 € TTC |  |
| 4206923 | A | 1994-98 ZJ GRAND CHEROKEE, V8, CLAPET DE CACHE-CULBUTEUR (PCV VALVE) | 9.57 € TTC |  |
|
 943189
 33003857
 3236706
 83501398K
 83501398K-AL
 6910
|
BAGUES CAOUTCHOUC, BOUCHONS D'HUILE & VALVES PCV
| 3237765 | C | 1982-86, 4 CYL 2.5L GM & AMC, BAGUE CAOUTCHOUC DE VALVE PCV | 2.99 € TTC |  |
| 3225627 | C | 1976-80, 6 CYL 232 & 258CI, BAGUE CAOUTCHOUC | 2.99 € TTC |  |
| 3237765 | C | 1981-90, 6 CYL 258CI, BAGUE CAOUTCHOUC DE VALVE PCV | 2.99 € TTC |  |
| 4006019 | E | 1973-91, V8 304, 360, 390 & 401CI, BAGUE CAOUTCHOUC | 2.39 € TTC |  |
| 8132312 | A | 1980-82, 4 CYL 151CI GM, BOUCHON D’HUILE | 13.16 € TTC |  |
| 33001016 | C | 1983-93, 4 CYL 150CI AMC, BOUCHON D’HUILE | 5.98 € TTC |  |
| 8132312 | A | 1974-80, 6 CYL 232 & 258CI, BOUCHON D’HUILE | 13.16 € TTC |  |
| 33001016 | C | 1981-90, 6 CYL 258 (4.2L) & 242CI (4.0L), BOUCHON REMPLISSAGE D’HUILE SUR CACHE-CULBUTEUR | 5.98 € TTC |  |
| 8132309 | C | 1980-93, TOUS 4 CYL, VALVE PCV | 6.94 € TTC |  |
| 33000887 | B | 1983-86, TOUS 6 CYL, VALVE PCV | 6.28 € TTC |  |
| 3234216 | B | 1971-83, TOUS 8 CYL, VALVE PCV | 5.98 € TTC |  |
|
 33001016
 33001016
 8132309
|
ELEMENTS DE DISTRIBUTION (TIGES, BASCULEURS, ETC…)
| 3241709 | A | 1987-96, 4 CYL 2.5L, TIGE (UNITE) | 8.37 € TTC |  |
| 3214013 | A | 1972-77, 6 CYL 232 & 258CI, TIGE (UNITE) (MODELES AVEC SONDE DE TEMPERATURE A L’ AVANT DE LA CULASSE) | 4.78 € TTC |  |
| 3227329 | A | 1977-80, 6 CYL 258CI, TIGE (UNITE) (MODELES 1977 AVEC SONDE DE TEMPERATURE A L’ ARRIERE DE LA CULASSE) | 4.78 € TTC |  |
| 3242395 | A | 1981-90, 6 CYL 258CI, TIGE (UNITE) | 4.78 € TTC |  |
| 33002986 | H | 1987-90, 6 CYL 242CI (4.0L), TIGE (UNITE) | nous contacter |  |
| 3214014 | A | 1972-91, TOUS V8 AMC, TIGE (UNITE) | 4.78 € TTC |  |
| 3242393 | A | 1983-96, 4 CYL 2.5L, BASCULEUR (UNITE) | 10.76 € TTC |  |
| 3223888 | G | 1974-82, 6 CYL 232 OR 258CI, BASCULEUR (UNITE) | 5.98 € TTC |  |
| 3242393 | A | 1983-90, 6 CYL 258CI, BASCULEUR (UNITE) | 10.76 € TTC |  |
| 3242393 | A | 1987-96, 6 CYL 242CI (4.0L), BASCULEUR (UNITE) | 10.76 € TTC |  |
| 3223539 | E | 1972-91, TOUS V8 AMC, BASCULEUR (UNITE) | 8.37 € TTC |  |
| 8125322 | D | 1968-74, 6 CYL 232 & 258CI, ARBRE DE BASCULEURS | 57.41 € TTC |  |
| 3235090 | B | 1983-96, 4 CYL 2.5L, PIVOT DE BASCULEUR (UNITE) | 2.39 € TTC |  |
| 3235090 | B | 1981-90, 6 CYL 258CI, PIVOT DE BASCULEUR (UNITE) | 2.39 € TTC |  |
| 3235090 | B | 1987-96, 6 CYL 242CI (4.0L), PIVOT DE BASCULEUR (UNITE) | 2.39 € TTC |  |
| 3235090 | B | 1972-91, TOUS V8 AMC, PIVOT DE BASCULEUR (UNITE) | 2.39 € TTC |  |
| MRM1718 | B | 1983-96, 4 CYL 2.5L, PONT DE BASCULEURS (UNITE) | 5.98 € TTC |  |
| MRM1718 | B | 1983-90, 6 CYL 258CI, PONT DE BASCULEURS (UNITE) (SANS VIS) | 5.98 € TTC |  |
| 3237851 | B | 1983-90, 6 CYL 258CI, PONT DE BASCULEURS (UNITE) (AVEC VIS) | 4.78 € TTC |  |
| MRM1718 | B | 1987-96, 6 CYL 242CI (4.0L), PONT DE BASCULEURS (UNITE) | 5.98 € TTC |  |
| MRM1718 | B | 1972-91, TOUS V8 AMC, PONT DE BASCULEURS (UNITE) | 5.98 € TTC |  |
| MRK5412 | C | 1974-82, 6 CYL 232 & 258CI, KIT DE BASCULEURS (2 BASCULEURS, 2 PIVOTS & 1 PONT) | 28.70 € TTC |  |
| MRK5512 | D | 1983-90, 6 CYL 258CI, KIT DE BASCULEURS (2 BASCULEURS, 2 PIVOTS & 1 PONT, SANS GOUJONS) | 28.70 € TTC |  |
| MRK5522 | C | 1983-90, 6 CYL 258CI, KIT DE BASCULEURS (2 BASCULEURS, 2 PIVOTS & 1 PONT, AVEC GOUJONS) | 31.10 € TTC |  |
| MRK5442 | C | 1972-91, TOUS V8 AMC, KIT DE BASCULEURS (2 BASCULEURS, 2 PIVOTS & 1 PONT) | 31.10 € TTC |  |
|
 3242395
 3242393
 3242393
 3242393
|
SOUPAPES D'ECHAPPEMENT & GUIDES (VENDUES A L'UNITE)
| 637183 | | 1941-71, 4 CYL 134CI “L-HEAD” | 17.94 € TTC |  |
| 802639 | D | 1956-71, 4 CYL 134CI “F-HEAD” | 17.94 € TTC |  |
| 119137 | E | 1941-71, TOUS 4 CYL, GUIDE D’ECHAPPEMENT | 2.39 € TTC |  |
| 4637537 | B | 1987-99, 4 CYL 2.5L (DIAMETRE STANDARD) | 19.14 € TTC |  |
| 4637539 | B | 1987-99, 4 CYL 2.5L (DIAMETRE +.015”) | 27.51 € TTC |  |
| 3224597 | B | 1973-80, 6 CYL 232, 258CI & V8 304CI (DIAMETRE STANDARD) | 15.55 € TTC |  |
| 3224602 | C | 1973-80, 6 CYL 232, 258CI & V8 304CI (DIAMETRE +.003”) | 17.94 € TTC |  |
| 3224603 | C | 1973-80, 6 CYL 232, 258CI & V8 304CI (DIAMETRE +.015”) | 17.94 € TTC |  |
| 3237464 | B | 1981-90, 6 CYL 258CI & V8 304CI (DIAMETRE STANDARD) | 22.72 € TTC |  |
| 3240163 | D | 1981-90, 6 CYL 258CI & V8 304CI (DIAMETRE +.003”) | 22.72 € TTC |  |
| 3240164 | E | 1981-90, 6 CYL 258CI & V8 304CI (DIAMETRE +.015”) | 22.72 € TTC |  |
| 4637537 | B | 1987-99, 6 CYL 4.0L (DIAMETRE STANDARD) | 19.14 € TTC |  |
| 4637539 | B | 1987-99, 6 CYL 4.0L (DIAMETRE +.015”) | 27.51 € TTC |  |
| 3224598 | B | 1975-92, V8 360 & 401CI (DIAMETRE STANDARD) | 26.31 € TTC |  |
| 53006724 | D | 1993-98 ZJ GRAND CHEROKEE, V8 5.2L (DIAMETRE STANDARD) | 15.55 € TTC |  |
|
|
SOUPAPES D'ADMISSION & GUIDES (VENDUES A L'UNITE)
| 637182 | | 1941-71, 4 CYL 134CI “L-HEAD” | 17.94 € TTC |  |
| 994946 | C | 1956-71, 4 CYL 134CI “F-HEAD” | 16.74 € TTC |  |
| 119136 | E | 1941-71, TOUS 4 CYL, GUIDE D’ADMISSION | 2.39 € TTC |  |
| 119138 | E | 1956-71, 4 CYL 134CI “F-HEAD” | 2.39 € TTC |  |
| 33003515 | B | 1987-99, 4 CYL 2.5L (DIAMETRE STANDARD) | 15.55 € TTC |  |
| 33003575 | B | 1987-99, 4 CYL 2.5L (DIAMETRE +.015”) | 22.72 € TTC |  |
| 3218732 | B | 1973-80, 6 CYL 232CI, 258CI & V8 304CI (DIAMETRE STANDARD) | 16.74 € TTC |  |
| 3218809 | D | 1973-80, 6 CYL 232CI, 258CI & V8 304CI (DIAMETRE +.003”) | 17.94 € TTC |  |
| 3218810 | D | 1973-80, 6 CYL 232CI, 258CI & V8 304CI (DIAMETRE +.015”) | 17.94 € TTC |  |
| 3237465 | C | 1981-90, 6 CYL 258CI & V8 304CI (DIAMETRE STANDARD) | 16.74 € TTC |  |
| 3240166 | E | 1981-90, 6 CYL 258CI & V8 304CI (DIAMETRE +.003”) | 15.55 € TTC |  |
| 3240167 | E | 1981-90, 6 CYL 258CI & V8 304CI (DIAMETRE +.015”) | 15.55 € TTC |  |
| 33003515 | B | 1987-99, 6 CYL 4.0L (DIAMETRE STANDARD) | 15.55 € TTC |  |
| 33003575 | B | 1987-99, 6 CYL 4.0L (DIAMETRE +.015”) | 22.72 € TTC |  |
| 3229657 | A | 1975-92, V8 360 & 401CI (DIAMETRE STANDARD) | 27.51 € TTC |  |
| 53006723 | D | 1993-98 ZJ GRAND CHEROKEE, V8 5.2L (DIAMETRE STANDARD) | 14.35 € TTC |  |
|
|
POUSSOIRS D'ARBRE A CAMES
| 991630 | H | 1941-71, 4 CYL 134CI, ADMISSION & ECHAPPEMENT (L-HEAD), ECHAPPEMENT (F-HEAD) | 7.18 € TTC |  |
| 3189883 | C | 1983-96, 4 CYL 2.5L, HYDRAULIQUE (UNITE) (8 PAR VEHICULE) | 11.36 € TTC |  |
| 3189883 | C | 1974-90, 6 CYL 232 & 258CI, HYDRAULIQUE (UNITE) (12 PAR VEHICULE) | 11.36 € TTC |  |
| 3189883 | C | 1987-96, 6 CYL 242CI (4.0L), HYDRAULIQUE (UNITE) (12 PAR VEHICULE) | 11.36 € TTC |  |
| 3189883 | C | 1971-93, TOUS V8 AMC, HYDRAULIQUE (UNITE) (16 PAR VEHICULE) | 11.36 € TTC |  |
| 4713439 | C | 1993-98 ZJ GRAND CHEROKEE, V8, HYDRAULIQUE A ROULEAU (UNITE) (16 PAR VEHICULE) | 37.08 € TTC |  |
|
 4713439
|
JEUX DE COUSSINETS D'ARBRE A CAMES
| 645595 | D | 1941-71, 4 CYL 134CI (UNITE) (COTE STANDARD) | 10.76 € TTC |  |
| 645595.010 | D | 1941-71, 4 CYL 134CI (UNITE) (COTE +.010”) | 10.76 € TTC |  |
| 3205711 | D | 1983-96, 4 CYL 2.5L (JEU COMPLET) (COTE STANDARD) | 40.66 € TTC |  |
| 3208985 | D | 1983-96, 4 CYL 2.5L (JEU COMPLET) (COTE +.010”) | 40.66 € TTC |  |
| 711873K | D | 1948-64, 6 CYL 226CI (JEU COMPLET) (COTE STANDARD) | 53.82 € TTC |  |
| 3205711 | D | 1968-90, 6 CYL 199, 232 & 258CI (JEU COMPLET) (COTE STANDARD) | 40.66 € TTC |  |
| 3208985 | D | 1968-90, 6 CYL 199, 232 & 258CI (JEU COMPLET) (COTE +.010”) | 40.66 € TTC |  |
| 3205711 | D | 1987-98, 6 CYL 242CI (4.0L) (JEU COMPLET) (COTE STANDARD) | 40.66 € TTC |  |
| 3208985 | D | 1987-98, 6 CYL 242CI (4.0L) (JEU COMPLET) (COTE +.010”) | 40.66 € TTC |  |
| 4486286 | D | 1971-92, TOUS V8 AMC (JEU COMPLET) (COTE STANDARD) | 41.86 € TTC |  |
|
|
PISTONS (A L'UNITE, AVEC AXE) (SPECIFIER LA DIMENSION DE L'ALESAGE)
| 8121654 | D | 1941-71, 4 CYL 134CI (COTE STANDARD) | 56.21 € TTC |  |
| 801538 | D | 1941-71, 4 CYL 134CI (COTE +.020” (0.50MM)) | 56.21 € TTC |  |
| 801539 | D | 1941-71, 4 CYL 134CI (COTE +.030” (0.75MM)) | 56.21 € TTC |  |
| 8121658 | D | 1941-71, 4 CYL 134CI (COTE +.040” (1,00MM)) | 56.21 € TTC |  |
| 8121654.060 | D | 1941-71, 4 CYL 134CI (COTE +.060” (1.50MM)) | 56.21 € TTC |  |
| 8121654.080 | D | 1941-71, 4 CYL 134CI (COTE +.080” (2,00MM)) | 61.00 € TTC |  |
| 83500251 | C | 1983-00 4 CYL 2.5L AMC & 1987-95 6 CYL 4.0L (COTE STANDARD) | 86.11 € TTC |  |
| 4773157 | B | 1994-95, 4 CYL 2.5L (COTE STANDARD) | 68.17 € TTC |  |
| 4798329 | C | 1996-00, 4 CYL 2.5L (COTE STANDARD) | 68.17 € TTC |  |
| 732120 | D | 1948-63, 6 CYL 226CI (COTE STANDARD) | 56.21 € TTC |  |
| 732122 | D | 1948-63, 6 CYL 226CI (COTE +.020” (0.50MM)) | 56.21 € TTC |  |
| 732123 | D | 1948-63, 6 CYL 226CI (COTE +.030” (0.75MM)) | 56.21 € TTC |  |
| 732124 | D | 1948-63, 6 CYL 226CI (COTE +.040” (1,00MM)) | 56.21 € TTC |  |
| 732124.060 | D | 1948-63, 6 CYL 226CI (COTE +.060” (1.50MM)) | 61.00 € TTC |  |
| 701331K6 | C | 1948-64, 6 CYL 226CI, JEU DE BAGUES DE BIELLES (6 PCS) | 11.96 € TTC |  |
| 4488672 | A | 1966-78, 6 CYL 232 & 258CI (COTE STANDARD) | 88.50 € TTC |  |
| 4488672.020 | A | 1966-78, 6 CYL 232 & 258CI (COTE +.020” (0.50MM)) | 88.50 € TTC |  |
| 4488672.030 | A | 1966-78, 6 CYL 232 & 258CI (COTE +.030” (0.75MM)) | 88.50 € TTC |  |
| 8134441 | B | 1979-90, 6 CYL 258CI (COTE STANDARD) | 68.17 € TTC |  |
| 8134441.020 | B | 1979-90, 6 CYL 258CI (COTE +.020” (0.50MM)) | 68.17 € TTC |  |
| 8134441.030 | B | 1979-90, 6 CYL 258CI (COTE +.030” (0.75MM)) | 68.17 € TTC |  |
| 83500251.020 | C | 1983-00 4 CYL 2.5L AMC & 1987-95 6 CYL 4.0L (COTE +0.20''(0.50MM)) | 86.11 € TTC |  |
| 4773157 | B | 1994-95, 6 CYL 4.0L (COTE STANDARD) | 68.17 € TTC |  |
| 4798329 | C | 1996-00, 6 CYL 4.0L (COTE STANDARD) | 68.17 € TTC |  |
| 4487564 | F | 1970-91, 8 CYL 304CI AMC (COTE STANDARD) | 59.80 € TTC |  |
| 4487564.030 | F | 1971-91, 8 CYL 304CI AMC (COTE +.030” (0.75MM)) | 59.80 € TTC |  |
| 8133807 | B | 1970-91, 8 CYL 360CI AMC (COTE STANDARD) | 68.17 € TTC |  |
| 8133807.030 | B | 1970-91, 8 CYL 360CI AMC (COTE +.030” (0.75MM)) | 68.17 € TTC |  |
| 8120580 | B | 1970-91, 8 CYL 401CI AMC (COTE STANDARD) | 114.82 € TTC |  |
| 8120580.030 | B | 1970-91, 8 CYL 401CI AMC (COTE +.030” (0.75MM)) | 114.82 € TTC |  |
| 83500251.030 | C | 1983-00 4 CYL 2.5L AMC & 1987-95 6 CYL 4.0L (COTE +0.30''((0.75MM)) | 86.11 € TTC |  |
|
 8121654
|
JEUX DE SEGMENTS (SPECIFIER LA DIMENSION DE L'ALESAGE)
| 941885 | | 1941-71, 4 CYL 134CI (COTE STANDARD) | 62.19 € TTC |  |
| 941887 | | 1941-71, 4 CYL 134CI (COTE +.020” (0.50MM)) | 62.19 € TTC |  |
| 941888 | | 1941-71, 4 CYL 134CI (COTE +.030” (0.75MM)) | 62.19 € TTC |  |
| 941889 | | 1941-71, 4 CYL 134CI (COTE +.040” (1,00MM)) | 62.19 € TTC |  |
| 941889.060 | | 1941-71, 4 CYL 134CI (COTE +.060” (1.50MM)) | 62.19 € TTC |  |
| 941889.080 | D | 1941-71, 4 CYL 134CI (COTE +.080” (2,00MM)) | 59.80 € TTC |  |
| 83501987K4 | D | 1983-00, 4 CYL 2.5L AMC (COTE STANDARD) | 105.25 € TTC |  |
| 83501988K4 | B | 1983-93, 4 CYL 2.5L (COTE +.010” (0.25MM)) | 88.50 € TTC |  |
| 83501987K4.020 | D | 1983-00, 4 CYL 2.5L AMC (COTE +.020” (0.50MM)) | 105.25 € TTC |  |
| 83501987K4.030 | D | 1983-00, 4 CYL 2.5L AMC (COTE +.030” (0.75MM)) | 105.25 € TTC |  |
| 916688 | D | 1947-63, 6 CYL 226CI (COTE STANDARD) | 119.60 € TTC |  |
| 916689 | D | 1947-63, 6 CYL 226CI (COTE +.010” (0.25MM)) | 119.60 € TTC |  |
| 916690 | D | 1947-63, 6 CYL 226CI (COTE +.020” (0.50MM)) | 119.60 € TTC |  |
| 916691 | D | 1947-63, 6 CYL 226CI (COTE +.030” (0.75MM)) | 119.60 € TTC |  |
| 916692 | D | 1947-63, 6 CYL 226CI (COTE +.040” (1,00MM)) | 119.60 € TTC |  |
| 916693 | D | 1947-63, 6 CYL 226CI (COTE +.060” (1.50MM)) | 119.60 € TTC |  |
| 4485572.STD | C | 1968-90, 6 CYL 199, 232 & 258CI (COTE STANDARD) | 88.50 € TTC |  |
| 4485572.020 | B | 1968-90, 6 CYL 199, 232 & 258CI (COTE +.020” (0.50MM)) | 88.50 € TTC |  |
| 4485572.030 | B | 1968-90, 6 CYL 199, 232 & 258CI (COTE +.030” (0.75MM)) | 88.50 € TTC |  |
| 4485572.040 | B | 1968-90, 6 CYL 199, 232 & 258CI (COTE +.040” (1,00MM)) | 88.50 € TTC |  |
| 4485572.060 | B | 1968-90, 6 CYL 199, 232 & 258CI (COTE +.060” (1.50MM)) | 88.50 € TTC |  |
| 83501987 | H | 1983-00 4 CYL 2.5L AMC & 1987-95 6 CYL 4.0L (COTE STANDARD) (POUR 1 SEUL PISTON) | 41.86 € TTC |  |
| 83501988 | B | 1983-95, 4 CYL 2.5L & 6 CYL 4.0L (COTE +.010” (0.25MM)) (1 PISTON) | 22.72 € TTC |  |
| 83501987K6 | C | 1987-95, 6 CYL 4.0L (COTE STANDARD) | 113.62 € TTC |  |
| 83501988K6 | B | 1987-93, 6 CYL 4.0L (COTE +.010” (0.25MM)) | 88.50 € TTC |  |
| 83501987K6.020 | C | 1987-95, 6 CYL 4.0L (COTE +.020” (0.50MM)) | 113.62 € TTC |  |
| 83501987K6.030 | C | 1987-95, 6 CYL 4.0L (COTE +.030” (0.75MM)) | 113.62 € TTC |  |
| 3207514 | C | 1971-91, AMC V8 304CI (COTE STANDARD) | 102.86 € TTC |  |
| 3207514.020 | C | 1971-91, AMC V8 304CI (COTE +.020” (0.50MM)) | 102.86 € TTC |  |
| 3207514.030 | C | 1971-91, AMC V8 304CI (COTE +.030” (0.75MM)) | 102.86 € TTC |  |
| 3208066 | D | 1971-91, AMC V8 360CI (COTE STANDARD) | 102.86 € TTC |  |
| 3208067 | D | 1971-91, AMC V8 360CI (COTE +.010” (0.25MM)) | 102.86 € TTC |  |
| 3208066.020 | D | 1971-91, AMC V8 360CI (COTE +.020” (0.50MM)) | 102.86 € TTC |  |
| 3208066.030 | D | 1971-91, AMC V8 360CI (COTE +.030” (0.75MM)) | 102.86 € TTC |  |
| 3208919 | B | 1971-91, AMC 401CI (COTE STANDARD) | 137.54 € TTC |  |
| 3208919.020 | B | 1971-91, AMC 401CI (COTE +.020” (0.50MM)) | 137.54 € TTC |  |
| 3208919.030 | B | 1971-91, AMC 401CI (COTE +.030” (0.75MM)) | 137.54 € TTC |  |
| 4720727 | D | 1993-98 ZJ GRAND CHEROKEE, V8 5,2L (COTE STANDARD) | 90.90 € TTC |  |
| 4720727.020 | D | 1993-98 ZJ GRAND CHEROKEE, V8 5,2L (COTE +.020” (0.50MM)) | 90.90 € TTC |  |
| 4720727.030 | D | 1993-98 ZJ GRAND CHEROKEE, V8 5,2L (COTE +.030” (0.75MM)) | 90.90 € TTC |  |
|
 941885
 3207514
|
POMPES A HUILE
| 804769 | D | 1941-47 MB & CJ2A (1ER MODELE), 4 CYL 134CI | 239.20 € TTC |  |
| 804484 | D | 1947-71 CJ2A (2EME MODELE) A CJ, 4 CYL 134CI | 171.03 € TTC |  |
| 733653 | D | 1948-63, 6 CYL 226CI | 227.24 € TTC |  |
| 3181340W/O | A | 1965-80, 6 CYL 232 & 258CI, SANS CREPINE | 147.11 € TTC |  |
| 3181340S | F | 1965-80, CREPINE POUR POMPE REF. 3181340 | 29.90 € TTC |  |
| 3181340 | A | 1965-80, AVEC CREPINE | 167.44 € TTC |  |
| 3242141W/O | B | 1981-90, 6 CYL 4.2 L (258CI), SANS CREPINE | 147.11 € TTC |  |
| 3242141S | F | 1981-90, CREPINE POUR POMPE REF. 3242141 | 29.90 € TTC |  |
| 3242141 | B | 1981-90, AVEC CREPINE | 167.44 € TTC |  |
| M81AHVS3 | D | 1968-90, 6 CYL 199, 232 & 258CI, GROS VOLUME, AVEC CREPINE | 255.94 € TTC |  |
| 3184086K | A | 1971-93, V8 AMC, KIT DE REFECTION DE POMPE A HUILE | 56.21 € TTC |  |
| 3216049 | E | 1971-92, V8 AMC, CREPINE DE POMPE | 29.90 € TTC |  |
| 3242141W/O | B | 1987-1990, 6 CYL 4.0 L (242CI), SANS CREPINE | 147.11 € TTC |  |
|
 733653
|
FILTRES A HUILE
| 119952 | D | 1941-71 MB, M38 & M38A1, 4 CYL 134CI, MODEL C-4 (SOUS CLOCHE) | 23.92 € TTC |  |
| 909335 | C | 1956-67, 4 CYL 134CI (MODELE CIVIL), MODELE C-3 (SOUS CLOCHE) | 21.53 € TTC |  |
| 83501901 | A | 1980-86, 4 CYL 2,5L | 10.76 € TTC |  |
| 33004195 | A | 1987-90, CJ, YJ ET XJ, 4 CYL 2,5L & 1984-93 2.1L D ET TD | 8.37 € TTC |  |
| 5281090 | A | 1991-01, 4 CYL 2,5L
1991-06, 6 CYL 4,0L
1993-04, 8 CYL 5,2L 5,9L 4,7L | 8.97 € TTC |  |
| 8993146 | A | 1965-81, TOUS 6 CYL | 10.76 € TTC |  |
| 3242397 | | 1981-86, TOUS 6 CYL AMC | 10.76 € TTC |  |
| 83501901 | A | 1984-86, V6 2,8L GM | 10.76 € TTC |  |
| 33004195 | A | 1987-90, XJ & YJ, 6 CYL 4.0L & 4.2L | 8.37 € TTC |  |
| 5281090 | A | 1991-00, 6 CYL 4.0L | 8.97 € TTC |  |
| 8993146 | A | 1965-82, TOUS V8 | 10.76 € TTC |  |
| 5015171AA | A | 1999-01 WJ GRAND CHEROKEE, 3.1L TD | 8.83 € TTC |  |
| 5003558AA | A | 1993-01 XJ CHEROKEE ET ZJ GRZND CHEROKEE 2.5L TD | 9.97 € TTC |  |
| 5003558AA | A | 1993-06 4 CYL 2.5L TD ET 2.8L CRD | 9.97 € TTC |  |
| 5175571AA | A | 2005-09 WH GRAND CHEROKEE 3.0L CRD | 8.85 € TTC |  |
| 5175571AA | A | 2005-09 XH COMMANDER 3.0L CRD | 8.85 € TTC |  |
| 68032204AB | A | 2006-09 JK WRANGLER, 2.8L CRD | 23.32 € TTC |  |
| 4105409 | A | 2007-10 JK WRANGLER, 4 CYL 2.4L FI ET V6 3.8L | 7.77 € TTC |  |
| 4105409 | A | 2003-06 TJ WRANGLER, 2.4L FI | 7.77 € TTC |  |
| 4105409 | A | 2002-05 KJ CHEROKEE LIBERTY, 2.4L FI | 7.77 € TTC |  |
|
 119952
|
POCHETTES DE JOINTS HAUT-MOTEUR
| 802030 | | 1941-71, 4 CYL 134CI (L-HEAD) | 83.72 € TTC |  |
| 801344 | | 1954-71, 4 CYL 134CI (F-HEAD) | 83.72 € TTC |  |
| 8134134 | A | 1983-83, CJ 4 CYL 151CI GM | 83.72 € TTC |  |
| 83500255 | A | 1983-86, 4 CYL 2,5L AMC | 83.72 € TTC |  |
| 83504346 | C | 1987-93, 4 CYL 2,5L AMC | 105.25 € TTC |  |
| 8125721 | A | 1965-80, 6 CYL 232 & 258CI | 131.56 € TTC |  |
| 8133352 | A | 1981-90, 6 CYL 258CI | 131.56 € TTC |  |
| 83505141 | C | 1987-90, XJ CHEROKEE, 6 CYL 242CI (4,0L) | 157.87 € TTC |  |
| 4636982 | C | 1991-00, 6 CYL 242CI (4,0L) | 114.82 € TTC |  |
| 8128191 | A | 1970-83, V8 304CI , SANS JOINT D' ADMISSION | 149.50 € TTC |  |
| 8128192 | A | 1970-92, V8 360 & 401CI | 149.50 € TTC |  |
|
 8133352
|
JOINTS DE QUEUE DE SOUPAPE (UNITE)
| 3242864 | c | 1983-85, 4 CYL 2.5L (ADMISSION & ECHAPPEMENT) | 2.94 € TTC |  |
| 33002522 | C | 1987-93, 4 CYL 2.5L (ECHAPPEMENT) | 4.78 € TTC |  |
| 33002729 | C | 1987-93, 4 CYL 2.5L (ADMISSION) | 4.66 € TTC |  |
| 53009887 | B | 1994-98, 4 CYL 2.5L (ECHAPPEMENT) | 3.59 € TTC |  |
| 3218976 | C | 1968-90, 6 CYL 199, 232 & 258CI, UNITE (ADMISSION & ECHAPPEMENT) | 1.73 € TTC |  |
| 3218976 | C | 1971-91, V8 304, 360 & 401CI, UNITE (ADMISSION & ECHAPPEMENT) | 1.73 € TTC |  |
| 33002522 | C | 1987-91, 6 CYL 242CI (4.0L) (ECHAPPEMENT) | 4.78 € TTC |  |
| 33002729 | C | 1987-91, 6 CYL 242CI (4.0L) (ADMISSION) | 4.66 € TTC |  |
|
 3218976
 3218976
|
JOINTS DE COLLECTEURS D'ADMISSION & ECHAPPEMENT
| A7835 | | 1941-71, 4 CYL 134CI (L-HEAD) (ADMISSION & ECHAPPEMENT) | 22.72 € TTC |  |
| 801345 | D | 1956-71, 4 CYL 134CI (F-HEAD) (ADMISSION & ECHAPPEMENT) | 16.15 € TTC |  |
| 3242855K | C | 1965-80, 6 CYL 232CI & 258CI (ADMISSION & ECHAPPEMENT) | 25.12 € TTC |  |
| 3237775K | C | 1981-90, 6 CYL 258CI (ADMISSION & ECHAPPEMENT) | 34.44 € TTC |  |
